Su Easyscore trovi i dati di:
La piattaforma dei Credit scoring di Easyfintech
Con Easyscore puoi facilmente effettuare analisi sui tuoi partner, clienti e fornitori, verificare la presenza di anomalie ed eventi negativi, scaricare visure e bilanci, ottenere scoring di affidabilità commerciale e creditizia.
In Easyfintech confluisce la totalità delle informazioni sulle imprese italiane presenti nelle Banche Dati Ufficiali delle Camere di Commercio.
Easyscore aggrega ed elabora i modelli di credit scoing dei più importanti provider del settore, restituendo all’utente analisi complete ed affidabili, trovi tutti i dati di cui hai bisogno all’interno di una sola piattaforma!
Easyscore seleziona per te il miglior dato, al miglior prezzo, con la migliore esperienza d’utilizzo.
| Funzionalità | Semaforico | S-peek Flash | S-peek Extendeed | CeBi | CIS | CIS+CeBi | Company Check CIS | Company Report CIS | Easycheck! Impresa | Easyscore Expert | Easyscore Expert PLUS | Easyscore Expert Integrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati anagrafici | ||||||||||||
| Esponenti | ||||||||||||
| Imprese collegate ad esponenti | ||||||||||||
| Soci | ||||||||||||
| Partecipazioni | ||||||||||||
| Eventi Negativi | ||||||||||||
| Eventi legali / straordinari | ||||||||||||
| Score | ||||||||||||
| Analisi Centrale Rischi | ||||||||||||
| Dati di bilancio e indicatori | ||||||||||||
| CeBi Score 4 | ||||||||||||
| Comparazione settoriale | ||||||||||||
| Richieste ultimi 12 mesi | ||||||||||||
| Notizie di stampa |
Altri Servizi
Uffici Commerciali:
Via Novegno, 1 – 20149 Milano
Sede istituto di informazioni commerciali:
Via Novegno, 1 – 20149 Milano
Easyfintech SRL – CF e P.IVA: 04240930166 – Licenza art. 134 TULPS Prefettura di Milano prot. n. 14795/12B15E del 31/01/2020